学校納付金(2024年度)
幼児部 Kindergarten
項目 | 転入学時 | 1期:4月~7月 | 2期:8月~11月 | 3期:12月~3月 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 Entrance Fee | $400 | $400 | |||
授業料 Tuition | $1,124 | $1,124 |
$1,124 |
$1,124 |
$3,372 |
教材費 Material Fee | $70 | $70 | $20 | $20 | $110 |
合計 Total | $1,594 | $1,194 | $1,144 | $1,144 | $3,482 |
初等部 Elementary School Level
項目 | 転入学時 | 1期:4月~7月 | 2期:8月~11月 | 3期:12月~3月 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
合計 Total | $1,356 | $956 | $906 | $906 | $2,768 |
入学金 Entrance Fee | $400 | ||||
授業料 Tuition | $876 | $876 |
$876 |
$876 |
$2,628 |
教材費 Material Fee | $80 | $80 | $30 | $30 | $140 |
中等部 Middle School Level
項目 | 転入学時 | 1期:4月~7月 | 2期:8月~11月 | 3期:12月~3月 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
合計 Total | $1,502 | $1,102 | $1052 | $1052 | $3,206 |
入学金 Entrance Fee | $400 | ||||
授業料 Tuition | $1,027 | $1,027 |
$1,027 |
$1,027 |
$3,081 |
教材費 Material Fee | $75 | $75 | $25 | $25 | $125 |
高等部 High School Level
項目 | 転入学時 | 1期:4月~7月 | 2期:8月~11月 | 3期:12月~3月 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
合計 Total | $1,702 | $1,302 | $1,272 | $1,272 | $3,846 |
入学金 Entrance Fee | $400 | ||||
授業料 Tuition | $1,257 | $1,257 |
$1,257 |
$1,257 |
$3,771 |
教材費 Material Fee | $45 | $45 | $15 | $15 | $75 |
国際学級 The Japanese Language Class
項目 | 転入学時 | 1期:4月~7月 | 2期:8月~11月 | 3期:12月~3月 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
合計 Total | $1,351 | $951 | $896 | $896 | $2,743 |
入学金 Entrance Fee | $400 | ||||
授業料 Tuition | $876 | $876 |
$876 |
$876 |
$2,628 |
教材費 Material Fee | $75 | $75 | $20 | $20 | $115 |