学校納付金(2025年度)
幼児部 Kindergarten
項目 | 転入学時 | 1期:4月~7月 | 2期:8月~11月 | 3期:12月~3月 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
入学金 Entrance Fee | $400 | $400 | |||
授業料 Tuition | $1,158 | $1,158 |
$1,158 |
$1,158 |
$3,474 |
教材費 Material Fee | $75 | $75 | $25 | $25 | $125 |
合計 Total | $1,633 | $1,233 | $1,183 | $1,183 | $3,599 |
初等部 Elementary School Level
項目 | 転入学時 | 1期:4月~7月 | 2期:8月~11月 | 3期:12月~3月 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
合計 Total | $1,387 | $987 | $932 | $932 | $2,851 |
入学金 Entrance Fee | $400 | ||||
授業料 Tuition | $902 | $902 |
$902 |
$902 |
$2,706 |
教材費 Material Fee | $85 | $85 | $30 | $30 | $145 |
中等部 Middle School Level
項目 | 転入学時 | 1期:4月~7月 | 2期:8月~11月 | 3期:12月~3月 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
合計 Total | $1,533 | $1,133 | $1078 | $1078 | $3,289 |
入学金 Entrance Fee | $400 | ||||
授業料 Tuition | $1,058 | $1,058 |
$1,058 |
$1,058 |
$3,174 |
教材費 Material Fee | $75 | $75 | $20 | $20 | $115 |
高等部 High School Level
項目 | 転入学時 | 1期:4月~7月 | 2期:8月~11月 | 3期:12月~3月 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
合計 Total | $1,745 | $1,345 | $1,315 | $1,315 | $3,975 |
入学金 Entrance Fee | $400 | ||||
授業料 Tuition | $1,295 | $1,295 |
$1,295 |
$1,295 |
$3,885 |
教材費 Material Fee | $50 | $50 | $20 | $20 | $90 |
国際学級 The Japanese Language Class
項目 | 転入学時 | 1期:4月~7月 | 2期:8月~11月 | 3期:12月~3月 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
合計 Total | $1,372 | $972 | $922 | $922 | $2,816 |
入学金 Entrance Fee | $400 | ||||
授業料 Tuition | $902 | $902 |
$902 |
$902 |
$2,706 |
教材費 Material Fee | $70 | $70 | $20 | $20 | $110 |